Rīcība UD1 “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 427 188,89
Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu – 16 punkti (minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos- 11 punkti, specifiskajos vērtēšanas kritērijos- 5 punkti)/Projekti sarakstā sarindoti pēc iegūto punktu skaita/
| VRG piešķirtais pieteikuma numurs | Piešķirtais vidējais punktu skaits | Attiecinātais publiskais finansējums, EUR | VRG lēmums/ pamatojums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/5 | 35,00 | 45 438,94 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/7 | 27,50 | 11360,40 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/1 | 26,65 | 42 200,00 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/2 | 26,64 | 15 474,53 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/6 | 24,16 | 74 851,66 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/4 | 22,99 | 54 953,34 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/8 | 19,19 | 7 387,03 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/9 | 9,69 | 996,32 | Negatīvs, nav saņemts minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/3 | 7,84 | 10 416,36 | Negatīvs, nav saņemts minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/11 | 7,68 | 75 000,00 | Negatīvs, nav saņemts minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.01/10 | 7,67 | 21 728,50 | Negatīvs, nav saņemts minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos |
5.kārtā Rīcībā UD1 rezervētais publiskais finansējums: EUR 251 665,90
Rīcība UD2 ““Lauku biļete” uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā”
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 60 000,00
Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu – 14 punkti (minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos- 10 punkti, specifiskajos vērtēšanas kritērijos- 4 punkti)/Projekti sarakstā sarindoti pēc iegūto punktu skaita/
| VRG piešķirtais pieteikuma numurs | Piešķirtais vidējais punktu skaits | Attiecinātais publiskais finansējums, EUR | VRG lēmums/ pamatojums |
| 2025/CL01/5/C0LA19.21.02/1 | 21,83 | 9 503,15 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
5.kārtā Rīcībā UD2 rezervētais publiskais finansējums: EUR 9 503,15
