Realizētie projekti – apkopojums pa teritorijām

Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015. Platība, ha Iesniegti projekti (skaits) Apstiprināti projekti (skaits) ELFLA finansējums EUR % Uz  1 iedz Uz 1 ha
Beļavas pagasts 1656 16934,00 22 10 45041,2 5% 27,199 2,660
Daukstu pagasts 1150 16486,10 14 3 17946,6 2% 15,606 1,089
Druvienas pagasts 530 6757,40 9 7 50356,6 6% 95,012 7,452
Galgauskas pagasts 679 9829,30 7 6 37841,7 4% 55,731 3,850
Gulbene 8275 1189,80 82 42 319704 35% 38,635 268,704
Jaungulbenes pagasts 1178 9055,40 9 5 33728,4 4% 28,632 3,725
Lejasciema pagasts 1661 33782,70 21 11 104446 11% 62,881 3,092
Litenes pagasts 1059 12735,70 11 9 50983,1 6% 48,143 4,003
Lizuma pagasts 1443 10779,10 16 5 22196,5 2% 15,382 2,059
Līgo pagasts 419 7893,10 5 2 9331,07 1% 22,270 1,182
Rankas pagasts 1441 18387,00 11 4 15171,7 2% 10,529 0,825
Stāmerienas pagasts 1128 13381,40 13 8 74173,7 8% 65,757 5,543
Stradu pagasts 1926 17351,30 11 4 37045,7 4% 19,235 2,135
Tirzas pagasts 962 13045,70 10 8 72400,2 8% 75,260 5,550
Visa novada teritorija 23507 187608,00 5 3 24024,3 3% 1,022 0,128
KOPĀ 23507 187608 246 127 914390,7 100% 38,899 4,874

Vairāk informācijas par realizētajiem LEADER projektiem katrā teritorijā apskatāma EXCEL dokumentā