Rīcība SLP1 “Gulbenes novada kopienu stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”
Izsludinātais publiskais finansējums EUR 93 782,74
Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu – 13 punkti (minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos- 9 punkti, specifiskajos vērtēšanas kritērijos- 4 punkti)/Projekti sarakstā sarindoti pēc iegūto punktu skaita/
| VRG piešķirtais pieteikuma numurs | Piešķirtais vidējais punktu skaits | Attiecinātais publiskais finansējums, EUR | VRG lēmums/ pamatojums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/7 | 29,08 | 28 000,00 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/2 | 27,83 | 18 681,41 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL01/5/ C0LA19.22.01/1 | 27,58 | 31 500,00 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/9 | 27,17 | 6 979,56 | Pozitīvs, pietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/8 | 26,26 | 27 225,27 | Negatīvs, nepietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/5 | 25,83 | 21 088,07 | Negatīvs, nepietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/10 | 23,02 | 4 349,04 | Negatīvs, nepietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/4 | 21,99 | 3 097,06 | Negatīvs, nepietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01//6 | 17,36 | 8 721,55 | Negatīvs, nepietiekams publiskais finansējums |
| 2025/CL02/5/ C0LA19.22.01/3 | 9,5 | 1 167,41 | Negatīvs, nav saņemts minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos |
5.kārtā Rīcībā SLP1 rezervētais publiskais finansējums: EUR 85 160,97
