2.kārtā realizētie projekti ( Skatīt bukletu)
| Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | attiecināmās izmaksas, LVL | Publiskais finansējums LVL |
| Biedrība “Gulbenes Moto” | Sporta mototehnikas izveide Gulbenes novada bērnu un iedzīvotāju veselīga dzīves veida veicināšanai | 7550.00 | 6795.00 |
| Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” | Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas Druvienas pagasta iedzīvotājiem | 14552.00 | 13096.80 |
| Biedrība “Stāmeriena” | Ziemas sporta veidu inventāra iegāde Stāmerienas pagasta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un fizisko aktivitāšu dažādošanas veicināšanai | 2375.65 | 2138.08 |
| Biedrība “Līklocis” | Gulbenes novada etnogrāfiski atbilstoši tautas tērpi kā materiālās un garīgās kultūras mantojums | 6080.00 | 5472.00 |
| Biedrība “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pasuerliftinga” Sportaklubs | Ātrums. Izturība. Spēks | 2963.81 | 2667.43 |
| Biedrība “Esi aktīvs!” | Brīvā laika dažādošana Rankas pagasta jauniešiem | 4014.62
| 3613.16 |
| Biedrība “Esi aktīvs!” | Mūzikas apskaņošanas aparatūras nodrošinājums | 3170.00 | 2853.00 |
| biedrība “Orientēšanās klubs “Pūznis” | Sporta inventāra iegāde biedrībai “Orientēšanās klubs “Pūznis”‘ | 6674.22 | 6006.8 |
| Gulbenes novada dome | Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Litenes tautas namā un brīvdabas estrādē “Parkalīcis” | 5317.25
| 3987.94 |
| Biedrība “Tautskola “Vijata”” | Sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošana Galgauskas kultūras namā | 6000.00 | 5400.00 |
| SIAMC “Austrum-vidzeme” | Pārvietojamas mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai | 9078.52
| 4539.25 |
| Biedrība “Līkloči” | Zināšanas- uzņēmējdarbības attīstības pamats | 2810.18 | 2529.16 |
| Biedrība “Ecclesia” | Biedrības “Ecclesia” telpu pielāgošana interešu grupu nodarbībām dažāda vecuma Gulbenes novada iedzīvotājiem | 12097.99 | 10888.19 |
| Lizuma tautskola | Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lizuma pagasta iedzīvotājiem | 810.00 | 729.00 |
| Biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja”” | Keramikas darbnīcas iekārtošana | 2973.00 | 2675.7 |
| Biedrība “Kāpnes” | “Pakāpiens” | 8584.11 | 7725.69 |
| Gulbenes novada dome | Lejasciema jauniešu centra “Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai | 3936.37 | 2952.27 |
| Biedrība “52 franki” | Daudzfunkcionālas interaktīvās apmācību telpas izveide | 9713.83 | 8742.45 |
| Gulbenes novada dome | Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana | 6859.50
| 5144.62 |
| Biedrība “Krustalīces mantojums” | Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana | 10216.26 | 9194.63 |
| Gulbenes novada invalīdu biedrība | Ar cerībām raugos nākotnē! | 4878.90 | 4391.01 |
| Gulbenes novada dome
| Veļas mazgātavas un dušas telpu renovācija
| 9994.28 | 7495.71
|
| Gulbenes novada dome Jauniešu centrs “Bāze”
| Pieejamas vides veidošana Gulbenes novada iedzīvotājiem
| 5287.60 | 3965.69
|
| Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” | Instrumentu iegāde vides sakopšanai Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem | 2244.75 | 2020.27 |
| Jaungulbenes arodvidusskolas attīstības biedrība | Brīnumrūķītis | 2068.00 | 1861.2 |
| Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” | Florbola aprīkojuma iegāde sporta veida pilnveidošanai Gulbenes novadā
| 8025.29 | 7222.76
|
| Lizuma vidusskolas attīstības biedrība
| Sporta materiālās bāzes sakārtošana Lizuma vidusskolā
| 3352.49 | 3017.23
|
| Gulbenes bibliotēka
| Jaunu pakalpojumu izveide un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Gulbenes bibliotēkas apmeklētājiem
| 4173.56 | 3130.17
|
