| Projekta realizētājs | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | Projekta izmaksas, EUR | ELFLA finansējums, EUR | ||
| 1 | Uģis Poišs | Fiziska persona | Uģa Poiša biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana | 12-07-LL05-L41100-000005 | € 3 124,57 | € 1 718,48 |
| 2 | Gulbenes novada invalīdu biedrība | Biedrība | Dzīvot ar cerību- kļūt veselākam! | 12-07-LL05-L413101-000004 | € 2 134,99 | € 2 134,99 |
| 3 | Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” | Biedrība | Mēs varam palīdzēt | 12-07-LL05-L413101-000005 | € 3 481,30 | € 3 481,30 |
| 4 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Sociālo pakalpojumu dažādošanas Litenes pagastā | 12-07-LL05-L413101-000007 | € 7 285,10 | € 6 556,59 |
| 5 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Sadzīves pakalpojumu centrs “Možums” | 12-07-LL05-L413101-000003 | € 9 347,84 | € 8 413,06 |
