| Projekta realizētājs | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | Projekta izmaksas, EUR | ELFLA finansējums, EUR | ||
| 1 | Veclauki | zemnieku saimniecība | ZS “Veclauki” biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana | 14-07-LL05-L41100-000002 | € 1 117,35 | € 502,80 |
| 2 | Rolands Krevics | Fiziska persona | Rolanda Krevica piemājas biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana | 14-07-LL05-L41100-000001 | € 2 942,69 | € 1 618,48 |
| 3 | Iveta Borģe | Fiziska persona | Lopbarības sagatavošanas tehnikas iegāde aitkopības nozares attīstībai piemājas saimniecībā “Upmalieši” | 14-07-LL05-L411-00-000006 | € 4 425,00 | € 1 991,25 |
| 4 | MKD Projekts | SIA | SIA “MKD Projekts” liellopu apkalpošanas sistēmas iegāde | 14-07-LL05-L41100-000004 | € 6 311,57 | € 2 840,21 |
| 5 | R.D. Bullis | SIA | SIA “R.D. Bullis” gaļas lopu saimniecības modernizācija | 14-07-LL05-L41100-000003 | € 8 262,03 | € 4 544,12 |
| 6 | Gunda Zirne | Fiziska persona | Krūmmelleņu stādījumu ierīkošana “Krāces” Tirzas pagastā, Gulbenes novadā | 14-07-LL05-L41100-000008 | € 13 134,64 | € 6 567,31 |
| 7 | Kraujas Z | SIA | Aveņu stādījumu ierīkošana Tirzas pagasta “Krācēs” | 14-07-LL05-L41100-000007 | € 17 709,91 | € 7 083,96 |
| 8 | AGRO GULBENE | SIA | Lopu dzirdināšanas sistēmas ierīkošana SIA “AGRO GULBENE” saimniecībā | 14-07-LL05-L41100-000005 | € 17 633,52 | € 9 698,44 |
Kategorija: PROJEKTU PUBLICITĀTE
7.kārtā realizētie projekti
| Projekta realizētājs | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | Projekta izmaksas, EUR | ELFLA finansējums, EUR | ||
| 1 | Viktors Gicuks | Fiziska persona | Biškopības produkcijas ražošanas procesa uzlabošana piemājas saimniecībā “Lejaskrāces” | 13-07-LL05-L41100-000016 | € 1 151,07 | € 517,99 |
| 2 | Jānis Rožlapa | Fiziska persona | Jāņa Rožlapas biškopības saimniecības attīstības attīstība un konkurētspējas veicināšana | 13-07-LL05-L41100-000013 | € 1 264,80 | € 632,40 |
| 3 | AGIMOS | SIA | Saimnieciskās darbības efektivitātes un konkurētspējas palielināšana gaļas liellopu saimniecībā SIA “AGIMOS” | 13-07-LL05-L41100-000017 | € 12 115,57 | € 6 663,55 |
| 4 | Purmalu spēka maize | SIA | Vitas Markovas maizes un kondotorijas uzņēmuma SIA “Purmalas spēka maize” darbības pilnveidošana | 13-07-LL05-L41100-000014 | € 15 969,69 | € 7 984,84 |
6.kārtā realizētie projekti
| Projekta realizētājs | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | Projekta izmaksas, EUR | ELFLA finansējums, EUR | ||
| 1 | Tavai un manai veselībai | SIA | Jauna limfodrenāžas aparāta iegāde SIA “Tavai un manai veselībai” pakalpojumu klāsta paplašināšanai | 13-07-LL05-L413102-000004 | € 657,34 | € 394,40 |
| 2 | Vecpāpani | SIA | Augļu žāvētavas iegāde augļu un ogu pārstrādei mājas apstākļos | 13-07-LL05-L41100-000011 | € 2 140,18 | € 1 070,09 |
| 3 | Ilze Šuļja | Fiziska persona | Izšūšanas mašīnas un šujmašīnas iegāde pakalpojumu sniegšanai | 13-07-LL05-L413102-000008 | € 2 642,32 | € 1 585,39 |
| 4 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Staru kultūras nama skaņas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniešanas nodrošināšanai | 13-07-LL05-L413201-000026 | € 1 770,54 | € 1 770,53 |
| 5 | IKAGO | SIA | Arborista aprīkojuma un darba rīku iegāde. | 13-07-LL05-L413102-000006 | € 3 451,40 | € 1 907,21 |
| 6 | Skudras | zemnieku saimniecība | Artēziskā urbuma ierīkošana zemnieku saimniecībā “Skudras” | 13-07-LL05-L41100-000008 | € 4 338,34 | € 1 952,25 |
| 7 | Maija Miķelsone | Fiziska persona | Krūmmelleņu stādījuma ierīkošana Lejasciema pagasta “Liepās” | 13-07-LL05-L41100-000006 | € 4 789,16 | € 2 123,03 |
| 8 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes Kultūras centra pūtēju orķestrim | 13-07-LL05-L413201-000024 | € 2 244,85 | € 2 244,85 |
| 9 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Publiksi pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā | 13-07-LL05-L413102-000003 | € 3 762,97 | € 2 257,78 |
| 10 | Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga. Sporta klubs | Biedrība | Spēks un skaistums | 13-07-LL05-L413201-000002 | € 2 877,23 | € 2 904,23 |
| 11 | Krustalīces mantojums | Biedrība | Liec savai dzīvei skanēt! | 13-07-LL05-L413202-000002 | € 3 413,87 | € 2 976,44 |
| 12 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana | 13-07-LL05-L413201-000011 | € 3 878,75 | € 3 490,88 |
| 13 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Pārvietojamo izstāžu sienu un apgaismojuma iegāde | 13-07-LL05-L413201-000019 | € 3 965,83 | € 3 569,25 |
| 14 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Teritorijas norāžu un informatīvu stendu uzstādīšana Litenes pagastā | 13-07-LL05-L413203-000001 | € 4 268,62 | € 3 841,71 |
| 15 | SLB | SIA | Reklāmas ražotnes modernizēšana SIA “SLB” | 13-07-LL05-L413102-000002 | € 6 414,99 | € 3 849,00 |
| 16 | Latvijas Mazpulki | Biedrība | Mobilā meža mācību zaļā klase | 13-07-LL05-L413202-000005 | € 4 317,96 | € 4 317,95 |
| 17 | Māris Birznieks | Fiziska persona | Pļaušanas un sniega tīrīšanas pakalpojumi Gulbenes novadā | 13-07-LL05-L413102-000007 | € 7 618,84 | € 4 571,30 |
| 18 | Lizuma vidusskolas attīstības biedrība | Biedrība | Mūzikas instrumentu iegāde vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieku vajadzībām un interesentu apmācībām ģitārspēlē | 13-07-LL05-L413202-000001 | € 5 566,27 | € 5 566,27 |
| 19 | Bērzu skola | Biedrība | Sadejosim lieli, mazi! | 13-07-LL05-L413201-000012 | € 6 352,98 | € 5 717,68 |
| 20 | Pededzes | SIA | Sporta inventāra iegāde veselības veicinošiem pasākumiem | 13-07-LL05-L413201-000022 | € 11 912,06 | € 7 147,23 |
| 21 | Jumata | Biedrība | Brīvdabas koka spēļu izgatavošana un izmantošana Gulbenes novada pasākumos | 13-07-LL05-L413201-000017 | € 8 045,50 | € 7 240,95 |
| 22 | Radošā apvienība “Piektā Māja” | Biedrība | Aprīkojuma iegāde mākslas un amatniecības kursu norises nodrošināšanai | 13-07-LL05-L413202-000003 | € 8 507,64 | € 7 656,85 |
| 23 | Gan Co | SIA | Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo”” | 13-07-LL05-L413102-000005 | € 13 983,54 | € 8 390,12 |
| 24 | Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” | Biedrība | Mūzikas instrumentu iegāde Druvienas bērnu un jauniešu apmācībai vokāli instrumentālās mūzikas apgūšanai | 13-07-LL05-L413202-000004 | € 8 532,96 | € 8 532,96 |
| 25 | KAPO | Biedrība | Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides uz dzīves kvalitāti iedzīvotājiem | 13-07-LL05-L413203-000002 | € 9 761,90 | € 8 785,71 |
| 26 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem un ar īpašām vajadzībām | 13-07-LL05-L413101-000003 | € 9 835,29 | € 8 851,76 |
| 27 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā | 13-07-LL05-L413101-000006 | € 9 960,10 | € 8 964,09 |
| 28 | Savļaudīm | Biedrība | Ceļā uz Xi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem | 13-07-LL05-L413201-000025 | € 10 994,61 | € 9 895,15 |
| 29 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde | 13-07-LL05-L413201-000020 | € 13 992,18 | € 11 446,02 |
| 30 | Gulbenes vidusskolas atbalsta biedrība | Biedrība | Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tautisko deju popularizēšanja Gulbenes vidusskolā | 13-07-LL05-L413201-000003 | € 11 576,64 | € 11 576,60 |
| 31 | SITA NATURE PARK | SIA | Biškopības nozares attīstība SIA “SITA NATURE PARK” | 13-07-LL05-L41100-000005 | € 26 698,65 | € 12 014,38 |
| 32 | FB Gulbene 2005 | Biedrība | Futbols! Sports! Uzvara! | 13-07-LL05-L413201-000005 | € 14 069,94 | € 14 069,94 |
| 33 | Gulces Gēns | Biedrība | Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana jauniešu sporta aktivitāšu centrā Gulbenē | 13-07-LL05-L413201-000010 | € 15 108,05 | € 15 108,05 |
| 34 | Stāmeriena | Biedrība | Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Stāmerienas pagastā | 13-07-LL05-L413201-000023 | € 16 923,77 | € 15 231,39 |
| 35 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana | 13-07-LL05-L413201-000007 | € 15 352,64 | € 15 352,65 |
| 36 | Sporta klubs “Lejasciems” | Biedrība | Sporta aktivitāšu trases izveidošanas Lejasciemā. | 13-07-LL05-L413201-000027 | € 17 074,46 | € 15 367,02 |
| 37 | Gulbenes Rotari klubs | Biedrība | Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Gulbenes pilsētas Jaunatnes parkā | 13-07-LL05-L413201-000008 | € 16 623,45 | € 16 623,45 |
| 38 | Gulbenes Velo fans | Biedrība | Gu Velo parks” izveide un aprīkošana Gulbenē | 13-07-LL05-L413201-000004 | € 17 067,01 | € 17 067,01 |
| 39 | Sporta klubs “Tors” | Biedrība | Daudzfunkcionālas sporta bāzes izveide Lejasciemā pie Sudala ezera | 13-07-LL05-L413201-000016 | € 17 074,46 | € 17 074,46 |
5.kārtā realizētie projekti
| Projekta realizētājs | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | Projekta izmaksas, EUR | ELFLA finansējums, EUR | ||
| 1 | Uģis Poišs | Fiziska persona | Uģa Poiša biškopības saimniecības attīstība un konkurētspējas veicināšana | 12-07-LL05-L41100-000005 | € 3 124,57 | € 1 718,48 |
| 2 | Gulbenes novada invalīdu biedrība | Biedrība | Dzīvot ar cerību- kļūt veselākam! | 12-07-LL05-L413101-000004 | € 2 134,99 | € 2 134,99 |
| 3 | Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” | Biedrība | Mēs varam palīdzēt | 12-07-LL05-L413101-000005 | € 3 481,30 | € 3 481,30 |
| 4 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Sociālo pakalpojumu dažādošanas Litenes pagastā | 12-07-LL05-L413101-000007 | € 7 285,10 | € 6 556,59 |
| 5 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Sadzīves pakalpojumu centrs “Možums” | 12-07-LL05-L413101-000003 | € 9 347,84 | € 8 413,06 |
4.kārtā realizētie projekti
| Projekta realizētājs | Projekta nosaukums | Projekta Nr. | Projekta izmaksas, EUR | ELFLA finansējums, EUR | ||
| 1 | Ceriņzieds | Biedrība | Tautas tērpu iegāde Litenes pagasta iedzīvotājiem latvisko tradīciju saglabāšanai un kopšanai savā pagastā un novadā | 12-07-LL05-L413201-000019 | € 6 490,54 | € 5 793,61 |
| 2 | Tautskola “Vijata” | Biedrība | Zili brīnumi zaļā dārzā | 12-07-LL05-L413202-000007 | € 1 401,53 | € 1 261,38 |
| 3 | Gulbenes novada dome, Jaungulbenes PII | Pašvaldība | Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai | 12-07-LL05-L413202-000008 | € 1 923,81 | € 1 709,99 |
| 4 | Gulbenes novada invalīdu biedrība | Biedrība | Dators iespēja pilnvērtīgai dzīvei | 12-07-LL05-L413202-000009 | € 3 405,42 | € 3 405,42 |
| 5 | Sporta un medību klubs “Savējie” | Biedrība | Zāles pļāvēja- raidera ar aprīkojumu iegāde Rankas pagasta teritorijas sakopšanai un uzturēšanai | 12-07-LL05-L413102-000001 | € 5 549,20 | € 4 994,28 |
| 6 | Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” | Biedrība | Materiāli tehniskā aprīkojuma pilnveide un telpas labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem | 12-07-LL05-L413202-000001 | € 5 171,50 | € 5 129,11 |
| 7 | Gulbenes novada dome, Gulbenes bibliotēka | Pašvaldība | Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas veicināšanā | 12-07-LL05-L413202-000004 | € 6 709,30 | € 6 038,34 |
| 8 | Gulbenes novada dome, Litenes pagasta pārvalde | Pašvaldība | Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra izveidei Litenes pagastā | 12-07-LL05-L413202-000005 | € 6 997,71 | € 6 297,95 |
| 9 | Radošā apvienība “Piektā Māja” | Biedrība | Datorgrafikas klases iekārtošana Gulbenes mākslas skolā | 12-07-LL05-L413202-000002 | € 7 190,65 | € 6 418,73 |
| 10 | Sporta klubs “Tors” | Biedrība | Teritorijas infrastruktūras uzlabošana un kopšana, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamību aktīva dzīves veida veicināšana pie Sudalas ezera Lejasciema pagastā | 12-07-LL05-L413102-000004 | € 6 965,36 | € 6 965,36 |
| 11 | Lizuma vidusskolas attīstības biedrība | Biedrība | Lizuma centra un valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa – Lizuma muižas pils (Lizuma vidusskola) apkārtnes sakopšanas tehnikas iegāde | 12-07-LL05-L413102-000002 | € 7 114,36 | € 7 114,36 |
| 12 | Radošā apvienība “Piektā Māja” | Biedrība | Dizaina darbnīcas un fotostudijas iekārtošana | 12-07-LL05-L413202-000003 | € 8 115,01 | € 7 243,61 |
| 13 | Gulbenes novada dome, Litenes pagasta pārvalde | Pašvaldība | Litenes pagasta kapu teritorijas labiekārtošana | 12-07-LL05-L413203-000006 | € 8 164,01 | € 7 347,61 |
| 14 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Atbalsta centra izveide Gulbenes novada sociālajā dienestā | 12-07-LL05-L413101-000001 | € 8 888,47 | € 7 520,97 |
| 15 | Gulbenes novada dome | Pašvaldība | Dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Gulbenes novada lauku teritorijās | 12-07-LL05-L413203-000002 | € 9 668,41 | € 8 701,57 |
| 16 | Gulbenes novada invalīdu biedrība | Biedrība | Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināna Gulbenes novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem | 12-07-LL05-L413101-000002 | € 9 248,67 | € 9 248,67 |
| 17 | Gulbenes novada dome, Gulbenes bibliotēka | Pašvaldība | Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem | 12-07-LL05-L413201-000011 | € 10 315,98 | € 9 284,39 |
| 18 | Stāmeriena | Biedrība | Latviskās kutūridentitātes izkopšana Gulbenes novadā | 12-07-LL05-L413201-000009 | € 11 794,07 | € 10 527,66 |
| 19 | Sporta klubs “Lejasciems” | Biedrība | Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Lejasciema pagastā | 12-07-LL05-L413201-000010 | € 20 369,42 | € 18 183,89 |
| 20 | Tirzas pagasta attīstības biedrība | Biedrība | Tirzas slēpošanas centra un muzeja izveide | 12-07-LL05-L413201-000007 | € 21 317,82 | € 21 093,33 |
3.kārtā realizētie projekti
| Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | attiecināmās izmaksas, LVL | Publiskais finansējums LVL |
| Biedrība “Sporta klubs”Tors”” | Ūdens sporta un sporta inventāra iegāde Lejasciema iedzīvotājiem aktīva dzīves veida veicināšanai | 15000.00 | 13500 |
| Gulbenes novada dome (Līgo pagasta pārvalde) | Līgo kultūras nama telpu labiekārtošana un skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai | 6083.28 | 5474.95 |
| Biedrība “Ratiņš” | Kultūras tradīciju kopšana, tautiskās dejas mākslas popularizēšana Gulbenes novadā | 8909.93 | 8018.94 |
| Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība „SAVĒJIE” | Tautisko tērpu iegāde deju kolektīva “Rūsiņš” koptēla pilnveidošana | 3142.79 | 2828.51 |
| Stāķu attīstības biedrība | Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas materiāltehniskā aprīkojuma iegāde | 7449.96 | 6704.96 |
| Gulbenes novada dome (Stāķu pamatskola) | Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu vienkāršotā renovācija | 4407.02 | 3966.32 |
| Biedrība “Veiši” | Dzīves kvalitātes veicināšana un tradīciju saglabāšana Gulbenes novadā | 4556.78 | 4101.1 |
| Biedrība “Rūsiņš” | Etnogrāfiski precīzs, laikmetam un stilam atbilstošs tautas tērps un tehniskais nodrošinājums- kvalitātes garants kolektīva koptēla veidošanai un konkurētspējai | 13121.75 | 11674.57 |
| Gulbenes novada dome (Beļavas pagasta pārvalde) | Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam “Ega” | 3911.20 | 3520.08 |
| Gulbenes novada dome (Beļavas pagasta pārvalde) | “Krāsains dzīpars Beļavai” | 792.61 | 713.34 |
| Biedrība „Laika josta” | Gaismas un skaņas aparatūras iegāde un uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai | 10091.46 | 9082.31 |
| Gulbenes novada dome (Jaungulbenes pagasta pārvalde) | Aprīkojuma iegāde Jaungulbenes Tautas namam | 2362.10 | 2125.89 |
2.kārtā realizētie projekti
2.kārtā realizētie projekti ( Skatīt bukletu)
| Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | attiecināmās izmaksas, LVL | Publiskais finansējums LVL |
| Biedrība “Gulbenes Moto” | Sporta mototehnikas izveide Gulbenes novada bērnu un iedzīvotāju veselīga dzīves veida veicināšanai | 7550.00 | 6795.00 |
| Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” | Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas Druvienas pagasta iedzīvotājiem | 14552.00 | 13096.80 |
| Biedrība “Stāmeriena” | Ziemas sporta veidu inventāra iegāde Stāmerienas pagasta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un fizisko aktivitāšu dažādošanas veicināšanai | 2375.65 | 2138.08 |
| Biedrība “Līklocis” | Gulbenes novada etnogrāfiski atbilstoši tautas tērpi kā materiālās un garīgās kultūras mantojums | 6080.00 | 5472.00 |
| Biedrība “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pasuerliftinga” Sportaklubs | Ātrums. Izturība. Spēks | 2963.81 | 2667.43 |
| Biedrība “Esi aktīvs!” | Brīvā laika dažādošana Rankas pagasta jauniešiem | 4014.62
| 3613.16 |
| Biedrība “Esi aktīvs!” | Mūzikas apskaņošanas aparatūras nodrošinājums | 3170.00 | 2853.00 |
| biedrība “Orientēšanās klubs “Pūznis” | Sporta inventāra iegāde biedrībai “Orientēšanās klubs “Pūznis”‘ | 6674.22 | 6006.8 |
| Gulbenes novada dome | Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Litenes tautas namā un brīvdabas estrādē “Parkalīcis” | 5317.25
| 3987.94 |
| Biedrība “Tautskola “Vijata”” | Sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošana Galgauskas kultūras namā | 6000.00 | 5400.00 |
| SIAMC “Austrum-vidzeme” | Pārvietojamas mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai | 9078.52
| 4539.25 |
| Biedrība “Līkloči” | Zināšanas- uzņēmējdarbības attīstības pamats | 2810.18 | 2529.16 |
| Biedrība “Ecclesia” | Biedrības “Ecclesia” telpu pielāgošana interešu grupu nodarbībām dažāda vecuma Gulbenes novada iedzīvotājiem | 12097.99 | 10888.19 |
| Lizuma tautskola | Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lizuma pagasta iedzīvotājiem | 810.00 | 729.00 |
| Biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja”” | Keramikas darbnīcas iekārtošana | 2973.00 | 2675.7 |
| Biedrība “Kāpnes” | “Pakāpiens” | 8584.11 | 7725.69 |
| Gulbenes novada dome | Lejasciema jauniešu centra “Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai | 3936.37 | 2952.27 |
| Biedrība “52 franki” | Daudzfunkcionālas interaktīvās apmācību telpas izveide | 9713.83 | 8742.45 |
| Gulbenes novada dome | Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana | 6859.50
| 5144.62 |
| Biedrība “Krustalīces mantojums” | Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana | 10216.26 | 9194.63 |
| Gulbenes novada invalīdu biedrība | Ar cerībām raugos nākotnē! | 4878.90 | 4391.01 |
| Gulbenes novada dome
| Veļas mazgātavas un dušas telpu renovācija
| 9994.28 | 7495.71
|
| Gulbenes novada dome Jauniešu centrs “Bāze”
| Pieejamas vides veidošana Gulbenes novada iedzīvotājiem
| 5287.60 | 3965.69
|
| Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” | Instrumentu iegāde vides sakopšanai Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem | 2244.75 | 2020.27 |
| Jaungulbenes arodvidusskolas attīstības biedrība | Brīnumrūķītis | 2068.00 | 1861.2 |
| Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” | Florbola aprīkojuma iegāde sporta veida pilnveidošanai Gulbenes novadā
| 8025.29 | 7222.76
|
| Lizuma vidusskolas attīstības biedrība
| Sporta materiālās bāzes sakārtošana Lizuma vidusskolā
| 3352.49 | 3017.23
|
| Gulbenes bibliotēka
| Jaunu pakalpojumu izveide un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Gulbenes bibliotēkas apmeklētājiem
| 4173.56 | 3130.17
|
1.kārtā realizētie projekti
SATEKA – 1.kārtas projekti (buklets)
| Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Attiecināmās izmaksas, LVL | Publiskais finansējums, LVL |
| Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde | Inventāra iegāde Litenes Pirmsskolas izglītības iestādes patversmes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai | 1 410.00 | 1 057.50 |
| SIA SONĀTE | Zāles pļāvēja iegāde zāliena kopšanai sabiedriski pieejamā SIA “Sonāte teritorijā un pļaušanas pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem. | 3 595.00 | 1 797.50 |
| Stāķu attīstības biedrība | Kultūras, sporta, atpūtas centra izveide un aprīkošana Stāķos | 3 192.50 | 2 873.25 |
| Gulbenes bibliotēka | Aprīkojuma iegāde Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējai. | 5 012.27 | 3 759.19 |
| Biedrība KAPO | Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde. | 13 991.87 | 12 592.68 |
| Tirzas pagasta attīstības biedrība | Infrastruktūras izveide sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Tirzas pagastā. | 13 409.10 | 12 068.19 |
| Stāķu attīstības biedrība | Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai. | 13 985.23 | 12 586.71 |
| Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” | Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem. | 949.00 | 854.10 |
| Gulbenes lauksaimnieku biedrība | Biedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana un pieejamības uzlabošana | 3 675.71 | 3 308.14 |
| “Gulbenes Bioloģiskās lauksaimniecības biedrība” | Zinošs cilvēks – lauku attīstības pamats. | 3 268.40 | 2 941.56 |
| Gulbenes katoļu baznīcas atbalsta biedrība | Gulbenes katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana | 10 110.61 | 9 099.55 |
